专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1777%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1108-1110期 | 大 | 1108期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1107-1109期 | 大 | 1107期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1096期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1093期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1091期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1089期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1080期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1077期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1061期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1058期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1053期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 2,2,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
宝马娱乐送88元彩金 天津幸运彩民7+16擒获…
彩票资讯在福彩双色球第2013077期开奖中,全国共中出一等奖31注,单注奖金541万多元。天津津南区一幸运彩民不但揽获1注一等奖,同时还中取了二等奖15注,累计奖金......
大发邀请码2.0无限唏嘘! 男子一周之内竟…
开奖公告虽说是中大奖不容易,但仅仅是因为一号之差就错失了数百万元的一等奖,对彩民来说显然是颇感遗憾。而在一周之内两次皆因一号之差与头奖擦肩而过,这就有......
双色球预测推荐 双色球051期:头奖5注921…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018051期开奖。当期双色球红球号码为05、07、20、23、27、31,蓝球号码为04。头奖5注921万多元 花落5地 当期双色球头奖5注......
彩票平台免费送彩金18 双色球075期:头奖1…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018075期开奖。当期双色球红球号码为07、09、12、13、22、24,蓝球号码为11。头奖17注597万多元 花落8地 当期双色球头奖17......
时彩计划 双色球118期:头奖7注690万 奖池…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2018118期开奖。当期双色球红球号码为08、12、21、22、27、31,王子棋牌3.99版本号蓝球号码为09。头奖7注690万多元 花落6地......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!